VT47s(即将上市)
VT47s除了具备前代产品的传感器激活、编程、复制以及ECU学习等功能外,新增了蓝牙和WIFI配置,可实现工具功能的多元化;同时导入了多品牌的售后市场可编程传感器,以供客户进行多样化选择。
产品详细介绍
|
VT47s特征
|
| ● 多品牌售后市场传感器编程能力 |
| ● 通过复制、手动输入ID或直接从汽车ECU中检索ID,在几秒内完成对售后市场传感器的编程 |
| ● 支持蓝牙/WIFI拓展功能 |
| ● 激活并读取所有轻型汽车品牌的全部OE和售后传感器 |
| ● 显示传感器数据:ID、轮胎气压、轮胎温度、电池状态等 |
| ● 使用OBD功能重置ECU |
| ● 提供直接式(手动、自动、OBD)和间接式的胎压学习过程 |
| ● ATEQ图标界面和明亮的彩色显示屏,操作简便 |
| ● 小尺寸,易操作 |
|
VT47s规格 |

| 产品规格 | |||
| 尺寸 | 180 mm x 100 mm x 36 mm | ||
| 重量 | 0.42 kg | ||
| 屏幕 | 2.8″ LCD彩色显示屏 | ||
| 电源 | 聚合锂离子电池 | ||
| 外壳 | 橡胶保护套 | ||
| 频率 | 315 和 433 MHz | ||
| 语言 | 中国版:中文 全球版:23国语言,包括英语、德语、意大利语、法语、西班牙语、中文、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、希伯来语、匈牙利语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、罗马尼亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、瑞典语、土耳其语等。 |
||
| 质保 | 1年 | ||
| 数据库 | |||
| 适用的传感器 | OE原配传感器和大多数售后市场传感器 | ||
| 适用的汽车型号 | 98%以上装配直接式或间接式胎压系统的乘用车辆。 | ||
| 软件更新 | 1年免费软件和数据库更新 | ||
|
产品对比
|
| VT47s对比VT41 |
| 功能 | ![]() |
![]() |
| VT47s | VT41 | |
| 快速车型查询 | ✔ | ✔ |
| 全球数据更新 | ✔ | ✔ |
| 激活全部OE原配传感器,显示传感器信息 | ✔ | ✔ |
| 编程传感器、复制ID | 多种售后市场传感器品牌 | 指定单品牌售后市场传感器 |
| 通过手动学习方式进行胎压系统学习 | ✔ | ✔ |
| 通过OBD学习方式进行胎压系统学习 | ✔ | ✔ |
| 提供胎压系统学习的文字说明 | ✔ | ✔ |
| 遥控钥匙频率测试 | ✔ | ✔ |
| 显示OE原厂零件号 | ✔ | ✔ |
| 根据历史数据编程传感器 | ✔ | ✔ |
| 根据轮位编程传感器 | ✔ | ✔ |
| 同一页面下至多显示7个轮位的胎压信息 | ✔ | ✔ |
| 支持蓝牙/WIFI,支持数据导出 | ✔ | ✘ |
| 硬件 | ||
| 设计坚固(跌落测试达3英尺,具备一定防水性) | ✔ | ✔ |
| 彩色显示屏 | ✔ | ✔ |
上一页
下一页
上一页
VT37(即将上市)
下一页
下载附件





